- 產品介紹
2.2kw漩渦氣泵型號:2GH610-H16
該型號參數:
2.2kw漩渦氣泵尺寸圖:
該型號參數:
葉輪: | 單 | (級) | 葉輪 | 單 | (級) | |
功率: | 2.2 | (Kw) | 功率: | 2.55 | (Kw) | |
輸入電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸入電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 10.0△/5.6Y | (A) | 電流: | 10.3△/6.5Y | (A) | |
噪音: | 67 | dB(A) | 噪音: | 72 | dB(A) | |
重量: | 27 | (Kg) | 重量: | 29 | (Kg) | |
排吸氣量: | 265 | (m3/h) | 排吸氣量: | 376 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -230 | (mbar) | 吸入壓力: | -210 | (mbar) | |
排氣壓力: | 250 | (mbar) | 排氣壓力: | 200 | (mbar) |
2.2kw漩渦氣泵尺寸圖: