單段漩渦鼓風機參數
瀏覽:2175 發布日期:2019-10-28 08:28
單段漩渦鼓風機又稱為單葉輪風機、單級風機等,是最常用的一種類型,里面有一個葉輪,制造簡單,組裝方便,不易損壞,技術成熟等特點,但壓力相對較低,最高不超過45kpa,以型號來說又分為多款規格,參數各有不同,尺寸差異也較大,并且需要參考曲線圖選型。
什么時候適合使用單段的呢,如您使用時壓力不是太高,需要的壓力參數不大,只要是單級能達到的話,那么推薦使用它,如果參數比較大,那就要選用其他型號了,或者使用的效果不理想可先選用雙葉輪風機
以下為單段漩渦鼓風機參數:只展示部分常規格,全部規格請查閱網站右上角選型樣本。
上圖為鼓風機應用現場
什么時候適合使用單段的呢,如您使用時壓力不是太高,需要的壓力參數不大,只要是單級能達到的話,那么推薦使用它,如果參數比較大,那就要選用其他型號了,或者使用的效果不理想可先選用雙葉輪風機
以下為單段漩渦鼓風機參數:只展示部分常規格,全部規格請查閱網站右上角選型樣本。
風機型號 |
葉輪數 單、雙 |
功率 kw |
最大流量 m³/h |
額定真空 mbar |
額定出壓 mbar |
噪音值 dB(A) |
凈重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GH 210-H16 | 單 | 0.4 | 80 | -120 | 130 | 53 | 10 |
2GH 310-H06 | 單 | 0.55 | 100 | -110 | 120 | 55 | 11 |
2GH 310-H16 | 單 | 0.7 | 100 | -150 | 150 | 55 | 12 |
2GH 410-H06 | 單 | 0.7 | 145 | -120 | 120 | 63 | 13 |
2GH 410-H16 | 單 | 0.85 | 145 | -160 | 160 | 63 | 16 |
2GH 410-H26 | 單 | 1.3 | 145 | -170 | 200 | 63 | 17 |
2GH 510-H16 | 單 | 1.3 | 210 | -170 | 170 | 64 | 22 |
2GH 510-H26 | 單 | 1.6 | 210 | -200 | 190 | 64 | 23 |
2GH 510-H36 | 單 | 2.2 | 210 | -220 | 270 | 64 | 25 |
2GH 610-H16 | 單 | 2.2 | 265 | -235 | 220 | 69 | 28 |
2GH 610-H26 | 單 | 3 | 265 | -280 | 280 | 69 | 34 |
2GH 710-H16 | 單 | 2.2 | 318 | -190 | 190 | 72 | 30 |
2GH 710-H26 | 單 | 3 | 318 | -260 | 270 | 72 | 36 |
2GH 710-H37 | 單 | 4 | 318 | -290 | 360 | 72 | 40 |
2GH 810-H17 | 單 | 5.5 | 530 | -300 | 300 | 70 | 63 |
2GH 810-H27 | 單 | 7.5 | 530 | -320 | 430 | 70 | 66 |
2GH 910-H07 | 單 | 8.5 | 1050 | -190 | 190 | 74 | 93 |
2GH 910-H17 | 單 | 12.5 | 1050 | -290 | 280 | 74 | 116 |
2GH 910-H37 | 單 | 18.5 | 1050 | -360 | 460 | 74 | 126 |
上圖為鼓風機應用現場