單相鼓風機參數表
瀏覽:2217 發布日期:2019-11-29 02:35
單相鼓風機采用單相電機,使用電容啟動,由于單相異步電動機只需要單相電源供電,因此被廣泛的應用于生產、生活等小型設備中。
但是由于它的各種經濟性能指標都比較差,因此只做成小功率的,不可過大,因為220V電源供電非常方便經濟,而且家庭生活用電也都是220V,所以單相電機不但在生產上用量大,而且也與人們日常生活,密切相關。
單相鼓風機型號參數如下:僅供參考,風機運行情況需參考曲線圖
型號規格 | 葉輪數量 | 配置電機 | 功率kw | 排吸氣量(m3/h) | 吸入壓力(mbar) | 排氣壓力(mbar) |
4GH 310 A01 | 單葉輪 | 單相 | 0.94 | 66 | -350 | 350 |
4GH 410 A01 | 單葉輪 | 單相 | 1.1 | 87 | -300 | 380 |
4GH 210 A01 | 單葉輪 | 單相 | 0.55 | 47 | -230 | 290 |
4GH 320 A01 | 雙葉輪 | 單相 | 1.5 | 65 | -400 | 550 |
2GH 320-A31 | 雙葉輪 | 單相 | 1.3 | 120 | 240 | 280 |
2GH 420 A31 | 雙葉輪 | 單相 | 1.5 | 150 | -260 | 260 |
2GH 220 A21 | 雙葉輪 | 單相 | 0.7 | 88 | -210 | 240 |
2GH 710-A11 | 單葉輪 | 單相 | 2.2 | 218 | -190 | 190 |
2GH 610-A11 | 單葉輪 | 單相 | 2.2 | 270 | -235 | 250 |
2GH 530 A11 | 單葉輪 | 單相 | 1.5 | 210 | -200 | 190 |
2GH 530 A01 | 單葉輪 | 單相 | 1.3 | 210 | -170 | 170 |
2GH 510A21 | 單葉輪 | 單相 | 2.2 | 210 | -220 | 260 |
2GH 510 A11 | 單葉輪 | 單相 | 1.5 | 210 | -200 | 190 |
2GH 510 A01 | 單葉輪 | 單相 | 1.3 | 210 | -170 | 170 |
2GH 430 A21 | 單葉輪 | 單相 | 1.3 | 145 | -170 | 200 |
2GH 430 A11 | 單葉輪 | 單相 | 0.85 | 180 | -100 | 110 |
2GH 410 A21 | 單葉輪 | 單相 | 1.3 | 145 | -170 | 200 |
2GH 410 A11 | 單葉輪 | 單相 | 0.85 | 145 | -160 | 160 |
2GH 410 A01 | 單葉輪 | 單相 | 0.7 | 145 | -120 | 120 |
2GH 330 A21 | 單葉輪 | 單相 | 0.75 | 95 | -100 | 120 |
2GH 310 A11 | 單葉輪 | 單相 | 0.7 | 100 | -150 | 170 |
2GH 310 A01 | 單葉輪 | 單相 | 0.55 | 95 | -120 | 130 |
2GH 230 A11 | 單葉輪 | 單相 | 0.4 | 85 | -120 | 130 |
2GH 210 A11 | 單葉輪 | 單相 | 0.4 | 80 | -120 | 130 |
2GH 210 A01 | 單葉輪 | 單相 | 0.25 | 80 | -100 | 110 |
維護保養工作:
1、使用環境應經常保持干燥,單相鼓風機表面應保持清潔,進風口不應受塵土、纖維等阻礙。
2、當電動機的熱保護連續發生動作時,應查明故障來自電動機還是超負荷或保護裝置整定值太低,消除故障后,方可投入運行。
3、應保證風機在運行過程中良好的潤滑。一般的電動機運行5000小時左右,即應補充或更換潤滑脂或軸承,運行中發現軸承過熱或潤滑變質時,液壓及時換潤滑脂。更換潤滑脂時,應清除舊的潤滑油,
4、當軸承的壽命終了時,鼓風機運行的振動及噪聲將明顯增大,檢查軸承的徑向游隙達到下列值時,即應更換軸承。
5、拆卸風機時,從軸伸端或非伸端取出轉子都可以。如果沒有必要卸下風扇,還是從非軸伸端取出轉子較為便利,從定子中抽出轉子時,應防止損壞定子繞組或絕緣。
6、更換電機繞組時必須記下原繞組的形式,尺寸及匝數,線規等,當失落了這些數據時,應向制造廠索取,隨意更改原設計繞組,常常使電動機某項或幾項性能惡化,甚至于無法使用。
圖為單葉輪單相鼓風機